Сравнение программ
Функция проверки программы1 "1С-Финконтроль 8" |
Наличие функции в Технологическом анализе бухгалтерского учета программы "1С: БГУ 8" | Отличительные особенности проверки программы "1C-Финконтроль 8" по сравнению с функцией технологического анализа |
---|---|---|
Проверка соответствия кассовых и начисленных расходов | Нет | Данный вид проверки позволяет выявить ошибки, которые контрольные органы могут трактовать как нецелевое использование средств. Анализируются допустимые отклонения кассовых расходов от начисленных в разрезе КБК и КОСГУ. |
Проверка операций с наличными денежными средствами в кассе организации | Есть | В программе «1C-Финконтроль 8» осуществляется сплошная проверка операций с наличными денежными средствами (счета 210.03, 201.34) за каждый день проверяемого периода в разрезе КБК и КОСГУ (для бюджетных и автономных учреждений – в разрезе КЭК по КФО 4, 5, 6 и 7). Перед проведением проверки осуществляется предварительный контроль проверяемых данных для исключения ошибок ввода данных (реквизитов документов). |
Проверка количественных и суммовых остатков нефинансовых активов | Есть |
Программа «1C-Финконтроль 8» осуществляет проверку только в разрезе объектов нефинансовых активов (без учета аналитики по материально-ответственным лицам). Таким образом выделяются только те ошибки, которые приводят к ошибкам в показателях форм бюджетной отчетности. Выполняется контроль: - отрицательных суммовых и количественных остатков, - нулевого суммового показателя при ненулевом количественном показателе и наоборот, - отражения одного объекта НФА на разные счета ЕПСБУ, - определение объектов НФА, по которым сумма начисленной амортизации больше балансовой стоимости. |
Проверка особо ценного имущества (ОЦИ): проверка полноты отнесения имущества к особо ценному, проверка остатков на счете 210.06 на начало года | Нет | Анализируются данные по счетам учета ОЦИ по КФО 4. В результирующие данные на начало и конец проверяемого периода включаются те объекты НФА, которые в соответствии с заданным суммовым критерием должны попасть в группы учета ОЦИ. Также анализируется сумма на счете 210.06, которая должна равняться сумме остатков по счетам учета ОЦИ. Проверка производится на начало года проверяемого периода, а если проверяемый период – год, то на начало и конец этого года. |
Проверка правильности применения субсчетов счетов расчетов | Есть | Проверяется правильность применения КОСГУ для счетов, корреспондирующих со счетами учета расчетов 205.00, 206.00, 208.00, 302.00. Анализ аналогичен проверке, проводимой функцией технологического анализа 1С. |
Проверка правильности и достоверности заполнения форм бухгалтерской отчетности (соответствие показателей форм отчетности данным журналов операций) | Нет | Проверка позволяет определить, какие показатели форм бухгалтерской отчетности не соответствуют данным журналов операций (с точностью до строки/графы отчета). Анализируются формы: 0503130, 0503127, 0503121 для казенных учреждений и органов государственной власти; 0503730, 0503737, 0503721 для бюджетных и автономных учреждений. |
Проверка правильности ведения учета бюджетных и денежных обязательств | Есть |
В программе «1C-Финконтроль 8» проводится более расширенный анализ принятых обязательств и денежных обязательств. Проверка осуществляется с показателями кассовых расходов, объемом кредиторской задолженности на конец проверяемого периода. Принятые обязательства анализируются относительно показателей полученных лимитов бюджетных обязательств (утвержденных назначений), денежных обязательств. Для казенных учреждений и органов гос.власти выполняется проверка заполнения формы 0503128. |
Проверка соответствия остатков на начало года по счетам бухгалтерского учета с показателями форм отчетности за прошлый период с учетом данных межотчетного периода | Нет | Анализируются формы: 0503130, 0503127, 0503121 для казенных учреждений и органов государственной власти, 0503730, 0503737, 0503721 для бюджетных и автономных учреждений. |
Проверка отрицательных остатков на счетах учета денежных средств (на банковских счетах и в органах казначейства) | Нет | Проверка учета денежных средств на банковских счетах и счетах в органе казначейства анализирует все движения средств по счетам 201.11, 201.21, 201.23 и 201.27 для определения ежедневных оборотов и остатков в разрезе КФО. |
Проверка правильности применения кода вида расходов или аналитической группы подвида доходов и КОСГУ | Есть | Анализируются счета 109.00, 401.10, 401.20 и применяемые при них коды видов расходов, аналитических групп подвидов доходов и КОСГУ. Макеты соответствия обновляются согласно информации, публикуемой на сайте Минфина России. |
Проверка правильности применения КОСГУ в зависимости от типа контрагента | Есть |
В программе "1С-Финконтроль 8" проводится более расширенный анализ. Анализируются счета 205.00, 206.00, 208.00, 302.00 в зависимости от типа контрагента, а также по счетам 303.00, 210.03 с типом контрагента «Участник бюджетного процесса». Контроль использования институциональных единиц на начало отчетного года. |